1 학 기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 주차 | 일 | 월(7) | 화(7) | 수(1,3년-7 , 2년-6) |
목(6) | 금(6) | 토 | 수업일수 | |||||||
1 년 |
2 년 |
3 년 |
||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 코로나-19로 인한 임시휴업 |
|||||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3학년 개학 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 국회의원 선거 |
16 | 1,2학년 개학 | 17 | 18 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 부처님오신날 | 1 | 개교기념일 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 중간고사 | 11 | 중간고사 | 12 | 기초학력 진단평가 |
13 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 21 | 22 | 23 | 영어듣기1 | 24 | 영어듣기2 | 25 | 영어듣기3 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 28 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 26 | 27 | 기말고사 | 28 | 기말고사 | 29 | 기말고사 | 30 | 멘토와의 만남 | 31 | 진로탐색 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 여름방학식 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
출석/ 수업일수 |
17/18 | 16/17 | 17 | 17/18 | 17/18 | 84 | 84 | 88 |
* 여름방학: 13일간(8/15~8/27)
* 학사일정은 학교사정에 따라 변경될 수 있음
* 가정체험학습 등을 고려하여 개교기념일(3.10)을 5.1.로 운영함.
* 1,3학년은 월~수 7교시, 목~금 6교시로 운영됨.
* 2학년은 월~화 7교시, 수~금 6교시로 운영됨.
2 학 기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 주차 | 일 | 월(7) | 화(7) | 수(1,3년-7 , 2년-6) |
목(6) | 금(6) | 토 | 수업일수 | |||||||
1 년 |
2 년 |
3 년 |
||||||||||||||
8 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 개학 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 1 | 1 | 현장체험학습 (자4,봉2) |
2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 13 | 14 | 15 | 영어듣기1 | 16 | 영어듣기2 | 17 | 영어듣기3 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 20 | 21 | 상담주간 (21~29) |
22 | 23 | 학교교육공개 (수업) |
24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 추석 | 1 | 추석 | 2 | 추석 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | 2 | 4 | 5 | 재량휴업일 | 6 | 7 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 18 | 19 | 중간고사 | 20 | 중간고사 ★(1:진탐6) |
21 | 중간고사 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 15 | 16 | 17 | 3학년 기초학력 향상도검사(표집) |
18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2 | 6 | 7 | 기말고사(3) | 8 | 기말고사(3) | 9 | 기말고사(3) | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 20 | 21 | 22 | 기말고사(2) | 23 | 기말고사(2) | 24 | 기말고사(2) | 25 | 성탄절 | 26 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 진로독서신문 (2,3년-진7 1학년-진탐4) |
30 | 31 | 꿈끼발표회 (1:진탐5) |
1 | 신정 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
21 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 졸업식,종업식 (자1) |
9 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
21 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 설날 | 12 | 설날 | 13 | |||||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
5 | 28 | |||||||||||||||
출석/ 수업일수 |
18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 89 | 89 | 89 | ||||||||
수업 일수 | 1학기 | 17/18 | 16/17 | 17 | 17/18 | 17/18 | 84 | 84 | 88 | |||||||
2학기 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 89 | 89 | 89 | ||||||||
합계 | 173 | 173 | 177 |
* 창의적체험활동 : SC(월) 1,2,3학년
* 겨울방학 : 51일간
* 학사일정은 학교사정에 따라 변경될 수 있음.